
Porsche Cayenne
Z Wikipedii
| Porsche Cayenne | |
|---|---|
| Producent | Porsche |
| Premiera | 2002, Paryż |
| Okres produkcji | od 2002 |
| Miejsce produkcji | Zuffenhausen (Niemcy) Bratysława (Słowacja) |
| Segment | I, SUV |
| Pokrewne | Volkswagen Touareg, Audi Q7 |
Porsche Cayenne - średniej wielkości SUV produkowany przez niemiecką firmę Porsche od 2002 roku. Jest to pierwszy samochód Porsche z silnikiem V8 od 1995 roku, kiedy to zaprzestano produkcji Porsche 928. Cayenne jest najlepiej sprzedającym się samochodem tej marki w Ameryce Północnej. Cayenne zostało poddane liftingowi w 2007 roku.
Spis treści |
[edytuj] Stylistyka
Cayenne powstało w wyniku kooperacji z grupą Volkswagen w ramach wspólnego dodania luksusowych SUV-ów do swoich ofert. Volkswagen użyczył platformy E, na której powstał Volkswagen Touareg, zaś przedłużona wersja tejże płyty posłużyła firmie Audi do stworzenia Audi Q7.
[edytuj] Osiągi
Cayenne z turbodoładowanymi silnikami osiąga piorunujące wyniki w tej klasie samochodów. Rozpędza się od 0-100 km/h w czasie podobnym, co Porsche Boxster(ok. 5,1s). Ponadto prowadzi się bardzo dobrze, jak na ciężkiego SUV-a, lepiej niż np. BMW X5. Cayenne jest tak chętnie kupowany, gdyż jest bezpieczny, zapewnia dobrą widoczność i dobrze radzi sobie w lekkim terenie.
Cayenne standardowo oferowany jest z aluminiowymi felgami w rozmiarach od 17 do 21 cali. Standardowe, całoroczne opony montowane są z kołami 17 i 18-calowymi, zaś do większych kół montowane są tylko sportowe opony niskoprofilowe. Samochód ten wyposażony jest standardowo w napęd na cztery koła i ręcznie blokowany centralny dyferencjał. Opcjonalnie można samochód podwyższyć i zamontować mechaniczną blokadę tylnego dyferencjału. Maksymalny prześwit Cayenne to 272 mm.
Porsche Cayenne stuningowany przez firmę Sportec jest obecnie najszybszym SUV-em na świecie, osiągając około 295 km/h.
[edytuj] Cayenne Turbo S
Na wystawie samochodowej w Los Angeles w 2006 roku Porsche pokazał najmocniejszą wersję Cayenne - Cayenne Turbo S z silnikiem o mocy 520 KM, by móc rywalizować z Mercedesem ML 63 AMG. Cayenne Turbo S jest drugim pod względem mocy samochodem Porsche wyprodukowanym na drogi publiczne, zaraz po Porsche Carrera GT i rozpędza się do 100 km/h szybciej niż Porsche Cayman S. Turbo S posiada 20-calowe felgi, ogromne tarcze hamulcowe oraz skalibrowane zawieszenie, które automatycznie obniża się o 27 mm przy prędkości 125 km/h i o kolejnych 11 mm przy prędkości 210 km/h.
[edytuj] Rekordy
Cayenne może jechać z przyczepą 240km/h, jest rekordzistą w V-max SUV.== Zobacz też ==
Przypisy
[edytuj] Bibliografia
[edytuj] Linki zewnętrzne
Przypisy
{{[[Kategoria:#REDIRECT [[<!-
|
* element A
|
* element B
|
* element C
|
|
|
|
|
-->]]]]}}
[edytuj] Napęd hybrydowy
Na targach samochodowych IAA 2005 Porsche zapowiedziało produkcję Cayenne z napędem hybrydowym jeszcze przed 2010 rokiem. Niedawno Michael Winkler, szef australijskiej filii Porsche zapowiedział, iż Cayenne Hybrid będzie dostępny w Australii w 2009 roku a hybrydowy system będzie działał ze wszystkimi wersjami silnikowymi Cayenne. Również na 2009 rok zapowiedziana jest premiera modelu Cayenne z silnikiem Diesla. Będzię to pierwsze Porsche napędzane Dieslem.
[edytuj] Olej napędowy
W marcu 2009 roku ma zostać wyprodukowany Cayenne z jednostką napędową diesla od Audi. Moc ok. 240 KM.
[edytuj] Szczegółowe dane techniczne
- Silnik
W nawiasach "( )" dane dla skrzyni automatycznej Tiptronic S.
| Silnik | Pojemność skokowa [cm3] |
Moc maksymalna [KM] przy obr/min |
Maks. moment obrotowy [Nm] przy obr/min |
Przyspieszenie 0-100 km/h [s] |
Prędkość maks. [km/h] |
Średnie zużycie paliwa [l/100km] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cayenne (2002) | 3189 | 250/6000 | 310/2500 | 9,1 | 214 | 13,2 |
| Cayenne (2006) | 3598 | 290/6200 | 385/3000 | 8,1 (8,5) | 227 | 12,9 |
| Cayenne S (2002) | 4511 | 340/6000 | 420/2500 | 6,8 | 242 | 15,8 |
| Cayenne S (2006) | 4806 | 385/6200 | 500/3500 | 6,6 (6,8) | 252 (250) | 14,9 (13,7) |
| Cayenne GTS (2008) | 4806 | 405/6500 | 500/3500 | 6,1 | 253 | (13,9) |
| Cayenne Turbo (2002) | 4511 | 450/6000 | 620/2250 | 5,6 | 266 | 15,6 |
| Cayenne Turbo (2006)[1] | 4806 | 500/6000 | 700/2250 - 4500 | 5,1 | 275 | 14,9 |
| Cayenne Turbo S (2002) | 4511 | 521/5500 | 720/2750 | 5,2 | 270 | 15,6 |
- podwozie
- Zawieszenie przednie: podwójny wahacz poprzeczny, zawieszenie pneumatyczne, stabilizator
- Zawieszenie tylne: podwójny wahacz poprzeczny, zawieszenie pneumatyczne, stabilizator
- Hamulce przód/tył: tarczowe/tarczowe
- ABS
- ASR
- Wymiary i ciężary
Przypisy
[edytuj] Zewnętrzne linki
| Type | lata 60. | lata 70. | lata 80. | lata 90. | 2000 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Samochód sportowy | 912 | 924 | Boxster | Boxster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | 914 | 944 | 968 | Cayman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911 Series | 911 | 964 | 993 | 996 | 997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT | 928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full-size | Panam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supersamochód | 959 | GT1 | CGT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | Cayenne / Turbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prototypy: 356/1 • 114 • 695 • 901 • 989 • Panamericana • Panamera • Roxster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport: Porsche Supercup • 64 • 360 • 550 • 718 • 787 • 804 • 904 • 906 • 907 • 908 • 909 • 910 • 914-6 GT • 917 • 934 • 935 • 936 • 953 • 956 • 961 • 962 • GT1 • GT2 • GT3 • WSC-95 • LMP • RS Spyder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osobowości: Ferdinand Porsche • Ferry Porsche • Ferdinand Alexander Porsche • Ferdinand Piëch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traktory: Junior • Super | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inne: Oficjalna strona • Porsche Design Group • Volkswagen • Lista silników Porsche • Tiptronic • VarioCam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warning: curl_setopt() [function.curl-setopt]: CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when in safe_mode or an open_basedir is set in /www/motocykle_www/spam/porsche/richFeeds.php on line 59
| Zmarł Pierre Chabloz |
|
W Lozannie zmarł Pierre Chabloz - założyciel Europejskiej Unii Gimnastycznej, w przeszłości sekretarz generalny Szwajcarskiego Komitetu Olimpijskiego. W czwartek skończyłby 92 lata.
|
| Kasperczak pozbywa się kolejnych zawodników |
|
Henryk Kasperczak spełnia swoje zapowiedzi o mocnej przebudowie składu Górnika Zabrze i zaczyna pozbywać się zawodników, którzy nie będą mu potrzebni na wiosnę.
|
| Kolejne transfery w Caelum Stal Gorzów |
|
Za tydzień kontrakty z ekstraligową drużyną żużlową Caelum Stal Gorzów podpiszą: Słoweniec Matej Zagar, Szwed David Ruud i Rafał Okoniewski - poinformował PAP rzecznik klubu Jacek Dreczka.
|
| Hildebrand opuścił Valencię |
|
Niemiecki bramkarz Timo Hildebrand rozwiązał za porozumieniem stron umowę z hiszpańskim klubem piłkarskim Valencia. Nie znajdował uznania w oczach trenera Unaia Emery'ego.
|
| Euroliga: wygrana Lotosu |
|
Lotos PKO BP Gdynia pokonał u siebie zespół UHB Valenciennes 86:62 (15:12, 25:22, 30:17, 16:11) w meczu 8. kolejki Euroligi koszykarek. To trzecie zwycięstwo wicemistrzyń Polski w grupie C.
|